Comisión Preply e italki: lo que una clase te paga de verdad
La comisión Preply es el 100 % de una clase de prueba y después entre el 33 % y el 18 % de cada clase según las horas que hayas dado; italki se queda con el 0 % de una clase de prueba, el 21 % de una clase suelta, hasta el 15 % en paquetes y el 30 % en una clase en grupo. Esta calculadora convierte esas tarifas en lo que una clase, un mes y un año te pagan de verdad, en tu moneda, al lado de lo que pagarían las mismas clases sin plataforma.
Cada tarifa sale de las páginas de ayuda de las propias plataformas, citadas y fechadas más abajo; el tipo de cambio es el de referencia del Banco Central Europeo, con su fecha. Cambia cualquier número y la tabla te sigue.
La calculadora
Sin JavaScript, la tabla de abajo muestra el caso por defecto.
La tabla se actualiza mientras escribes.
Lo que te queda
Caso por defecto: 25,00 € por clase, 40 clases al mes, un 10 % de ellas de prueba con estudiantes nuevos, 0 horas de clase en Preply hasta hoy, clase suelta en italki, 0 % de comisión de cobro sin plataforma.
Clases de prueba con estudiantes nuevos: 4 de las 40 clases del mes. Tramo de Preply: 33 % tras 0 horas
| Preply pagado en USD | italki pagado en USD | Sin plataforma | |
|---|---|---|---|
| Comisión sobre una clase | 33 % | 21 % | 0 % |
| Comisión sobre una clase de prueba | 100 % | 0 % | Todas las clases se pagan |
| Neto por clase | 16,75 € (18,75 US$) | 19,75 € (22,11 US$) | 25,00 € |
| Neto al mes | 603,00 € (675,06 US$) | 811,00 € (907,91 US$) | 1000,00 € |
| Neto al año | 7236,00 € (8100,70 US$) | 9732,00 € (10.894,97 US$) | 12.000,00 € |
| Parte del mes que no te llega | 39,7 % | 18,9 % | 0 % |
Con 25,00 € por clase y 40 clases al mes, te quedan 603,00 € en Preply, 811,00 € en italki y 1000,00 € sin plataforma.
Preply e italki pagan en USD. Los importes en EUR se convierten al tipo de referencia del Banco Central Europeo del 14 de octubre de 2026; la comisión de cambio de tu proveedor de pagos no está incluida.
Tanto si sigues en una plataforma como si das clases por tu cuenta, Teacher and Me se ocupa del tiempo entre clases: envía una ruta corta de ejercicios después de la clase y mira dónde se atascó tu estudiante. Gratis, sin plan de pago. No busca estudiantes ni cobra pagos. Ver cómo funciona
Lo que valía en euros y en libras una clase con un precio fijo de 25 US$
- En euros
- En libras esterlinas
A los tipos de cambio de referencia mensuales del BCE, una clase con un precio fijo de 25 US$ valía entre 21,14 € y 24,15 € en euros, y entre 18,40 £ y 20,66 £ en libras, de enero de 2023 a septiembre de 2026.
- Calculado por Teacher and Me a partir de las medias mensuales de los tipos de cambio de referencia del BCE: 25 US$ ÷ (dólares estadounidenses por euro) en euros, 25 US$ × (libras por euro) ÷ (dólares estadounidenses por euro) en libras.
- Tipos de cambio de referencia, no lo que llega a tu cuenta bancaria: Payoneer, PayPal y Wise convierten a sus propios tipos y cobran sus propias comisiones.
- El valor de un precio que se quedó en la misma cantidad de dólares, no lo que cobraron los profes: puedes cambiar tu precio.
- Medias mensuales; la calculadora de comisiones convierte al tipo de referencia de un solo día.
- Tipos de cambio pasados, no una previsión.
Fuente: Banco Central Europeo (2026), Exchange Rates, EXR.M.USD.EUR.SP00.A, EXR.M.GBP.EUR.SP00.A. Periodo: de enero de 2023 a septiembre de 2026. Consultado el 17 de octubre de 2026. Licencia: condiciones de reutilización del BCE. Gráfico: Teacher and Me.
Tabla de datos
| Mes | Dólares estadounidenses por euro | Libras por euro | 25 US$ en euros (calculado) | 25 US$ en libras (calculado) |
|---|---|---|---|---|
| enero de 2023 | 1,0769 | 0,88212 | 23,21 € | 20,48 £ |
| febrero de 2023 | 1,0715 | 0,88550 | 23,33 € | 20,66 £ |
| marzo de 2023 | 1,0706 | 0,88192 | 23,35 € | 20,59 £ |
| abril de 2023 | 1,0968 | 0,88115 | 22,79 € | 20,09 £ |
| mayo de 2023 | 1,0868 | 0,87041 | 23,00 € | 20,02 £ |
| junio de 2023 | 1,0840 | 0,85861 | 23,06 € | 19,80 £ |
| julio de 2023 | 1,1058 | 0,85856 | 22,61 € | 19,41 £ |
| agosto de 2023 | 1,0909 | 0,85892 | 22,92 € | 19,68 £ |
| septiembre de 2023 | 1,0684 | 0,86158 | 23,40 € | 20,16 £ |
| octubre de 2023 | 1,0563 | 0,86798 | 23,67 € | 20,54 £ |
| noviembre de 2023 | 1,0808 | 0,87045 | 23,13 € | 20,13 £ |
| diciembre de 2023 | 1,0903 | 0,86168 | 22,93 € | 19,76 £ |
| enero de 2024 | 1,0905 | 0,85873 | 22,92 € | 19,69 £ |
| febrero de 2024 | 1,0795 | 0,85466 | 23,16 € | 19,79 £ |
| marzo de 2024 | 1,0872 | 0,85524 | 22,99 € | 19,67 £ |
| abril de 2024 | 1,0728 | 0,85658 | 23,30 € | 19,96 £ |
| mayo de 2024 | 1,0812 | 0,85564 | 23,12 € | 19,78 £ |
| junio de 2024 | 1,0759 | 0,84643 | 23,24 € | 19,67 £ |
| julio de 2024 | 1,0844 | 0,84332 | 23,05 € | 19,44 £ |
| agosto de 2024 | 1,1012 | 0,85150 | 22,70 € | 19,33 £ |
| septiembre de 2024 | 1,1106 | 0,84021 | 22,51 € | 18,91 £ |
| octubre de 2024 | 1,0904 | 0,83496 | 22,93 € | 19,14 £ |
| noviembre de 2024 | 1,0630 | 0,83379 | 23,52 € | 19,61 £ |
| diciembre de 2024 | 1,0479 | 0,82804 | 23,86 € | 19,76 £ |
| enero de 2025 | 1,0354 | 0,83908 | 24,15 € | 20,26 £ |
| febrero de 2025 | 1,0413 | 0,83071 | 24,01 € | 19,95 £ |
| marzo de 2025 | 1,0807 | 0,83703 | 23,13 € | 19,36 £ |
| abril de 2025 | 1,1214 | 0,85379 | 22,29 € | 19,03 £ |
| mayo de 2025 | 1,1278 | 0,84350 | 22,17 € | 18,70 £ |
| junio de 2025 | 1,1516 | 0,84981 | 21,71 € | 18,45 £ |
| julio de 2025 | 1,1677 | 0,86469 | 21,41 € | 18,51 £ |
| agosto de 2025 | 1,1631 | 0,86528 | 21,49 € | 18,60 £ |
| septiembre de 2025 | 1,1732 | 0,86895 | 21,31 € | 18,52 £ |
| octubre de 2025 | 1,1630 | 0,87155 | 21,50 € | 18,73 £ |
| noviembre de 2025 | 1,1560 | 0,87996 | 21,63 € | 19,03 £ |
| diciembre de 2025 | 1,1709 | 0,87500 | 21,35 € | 18,68 £ |
| enero de 2026 | 1,1738 | 0,86828 | 21,30 € | 18,49 £ |
| febrero de 2026 | 1,1824 | 0,87032 | 21,14 € | 18,40 £ |
| marzo de 2026 | 1,1558 | 0,86631 | 21,63 € | 18,74 £ |
| abril de 2026 | 1,1706 | 0,86933 | 21,36 € | 18,57 £ |
| mayo de 2026 | 1,1673 | 0,86565 | 21,42 € | 18,54 £ |
| junio de 2026 | 1,1518 | 0,86372 | 21,71 € | 18,75 £ |
| julio de 2026 | 1,1417 | 0,85392 | 21,90 € | 18,70 £ |
| agosto de 2026 | 1,1593 | 0,85606 | 21,56 € | 18,46 £ |
| septiembre de 2026 | 1,1513 | 0,85812 | 21,71 € | 18,63 £ |
Lo que las plataformas te dan por esa comisión
La comisión no se cobra a cambio de nada. Preply dice que dedica gran parte de ella a traer estudiantes a la plataforma, a su aula virtual, a formación y a soporte, y que el 100 % de una clase de prueba financia una clase de reemplazo gratis cuando alguien no queda satisfecho; italki cobra en créditos y te los paga en dólares sin comisión de retirada propia. Las dos encuentran estudiantes que, si no, tendrías que encontrar tú, y cobran el dinero por ti. Que eso valga entre el 15 % y el 33 % de cada clase depende de a cuántos estudiantes llegas por tu cuenta: la cifra que esta página no puede saber.
Entre clase y clase, que sigan practicando
Teacher and Me es la herramienta de práctica de los profes que enseñan por su cuenta: crea rutas de ejercicios, asígnalas entre clase y clase y mira dónde se atascó cada estudiante. Sin plan de pago, sin tarjeta, sin anuncios.